জমির ব্যবহার (হ:):
বিষয় | ব্লকের নাম | ইউনিয়নের মোট | ||
ফিলিপনগর | ইসলামপুর | বাহিরমাদী | ||
ক)মোট আবাদ যোগ্য জমি |
|
|
|
|
খ)আবাদী জমি(বর্তমানে আবাদে আছে | ৬৫০ | ৪৫৬ | ৭৭৩ | ১৮৭৯ |
গ)অনাবাদী জমি- | - | - | ৪০ | ৪০ |
ঘ)স্থায়ী পতিত- | - | - | ০০ | - |
ঙ)জলাশয়- | ৪০ | ৩৩ | - | ৭৩ |
চ)স্থায়ী ফল বাগান | ১০ | ১০ | ৪০ | ৬০ |
ছ) স্থায়ী বনভূমি | - | - | ০০ | - |
জ)শহরাঞ্চল | - | - | - | - |
ঝ)বাড়ী ঘর | ১৩০ | ৬০ | ২০০ | ৩৯০ |
ঞ)রাস্তা অবকাঠামো | ১০ | ১০ | ১২ | ৩২ |
ভূমি ধরন(হে:):
বিষয় | ব্লকের নাম | ইউনিয়নের মোট | ||
ফিলিপনগর | ইসলামপুর | বাহিরমাদী | ||
এক ফসলী জমি | ৫০ | ৫৬ | ৩০০ | ৪০৬ |
দুই ফসলী জমি | ২০০ | ২০০ | ৩০০ | ৭০০ |
তিন ফসলী জমি | ৪০০ | ২০০ | ১৭৩ | ৭৭৩ |
তিনের অধীক ফসলী জমি | - | - | - | - |
মোট ফসলী জমি | ১৬৫০ | ১০৫৬ | ১১১৯ | ৩৮২৫ |
ফসলের নিবিড়তা | ২৫৪% | ২৩২% | ১৮৩% |
|
ফসলের ঘনত্ব | ৭৭.৩৮% |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস