প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাস:
শস্য বিন্যাসের বিবরন | আওতাধীন জমির পরিমান হে: | মোট জমির শতত্মা হার (%) |
বোরো +০+০ | ১৬০ | ৮.৫ |
পান +০+০, | ১০ | .৫৩ |
আখ +০+০ | ২০ | ১.০৬ |
রবি(মশুর,খেসাড়ী,মটর)+০+০ | ২১৬ | ১১.৫ |
গম +আউশ +০ | ৩০০ | ১৫.৯৬ |
গম+পাট+ ০ | ৩০০ | ১৫.৯৬ |
বোরো+ ০+ আমন | ১০০ | ৫.৩২ |
গম +পাট + আমন | ২০০ | ১০.৬৪ |
আলু +ভূট্রা +আউশ | ৪০০ | ২১.২৮ |
মশরী+মায়রী+পাট | ১৭৩ | ৯.২৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস