খাদ্য পরিস্থিতি (মে:টন):_
বিষয় | ব্লকের নাম | ইউনিয়নের মোট | ||
ফিলিপনগর | ইসলামপুর | বাহিরমাদী | ||
ক)জনসংখ্যা | ১৪.৪২৫ | ১০৫৫০ | ২৪৮০১ | ৪৯৭৭৬ |
খ)খাদ্য প্রয়োজন: | ২৩৮৮মে:টন | ১৭৪৬ | ৪১০৬,১৫ | ৮২৪০,১৫ |
গ)বীজ,গোখাদ্য অবচয়(১১.৫৮) | ২৭৬.৫৩ | ২০২.১৮ | ৪৭৫.৫ | ৯৫৩.৬৮ |
ঘ)খাদ্য চাহিদা (খ+গ) | ২৬৬৪.৫৩ | ১৯৪৮.১৮ | ৪৫৮১.৬৫ | ৯১৯৪.৩৬ |
ঙ)মোট খাদ্য উৎপাদন(চাউল+গম) | ১১৪০ | ৬৪০ | ৭০০ | ২৪৮০ |
চ)উদ্বৃত্ত(+)ঘাটতি(-) | ১৫২৪.৫৩ | ১৩০৮.১৮ | ৩৮৮১.৬৫ | ৬৭১৪.৩৬ |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS