কষন যন্তের সংখ্যা:
বিষয় | ব্লকের নাম | ইউনিয়নের মোট | ||
ফিলিপনগর | ইসলামপুর | বাহিরমাদী | ||
ট্রাক্টর | - | - | ২ | ২ |
পাওয়ার টিলার | ১৫ | ১০ | ২০ | ৪৫ |
ড্রাম সীডর | - | - | - | - |
কনসেলার | - | - | - | - |
মাড়াই যন্ত্র | ১০ | ৫ | ১০ | ২৫ |
ঝাড়াই যন্ত্র | ১০ | ৫ | ১০ | ২৫ |
বপন যন্ত্র | - | - | - | - |
উইডার | - | - | - | - |
সিঞ্চন য়ন্ত্র সংখ্যা
বিষয় | ব্লকের নাম | ইউনিয়নের মোট | ||
ফিলিপনগর | ইসলামপুর | বাহিরমাদী | ||
হস্ত চালিত | ৪০ | ২৫ | ৫০ | ১১৫ |
শত্তি চালিত | - | - | - | - |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS